YumV's, Для детей, Multi Zero, клубника, 60 жевательных таблеток
Описание товара YumV's, Для детей, Multi Zero, клубника, 60 жевательных таблеток
- Плюс витамины группы B и цинк без вредных веществ
- 0 г сахара ^
- 0 ГМО
- Без искусственных ароматизаторов
- 0 глютена
- Пищевая добавка
- Кошерный продукт
- Натуральные красители и ароматизаторы
- Без желатина, вегетарианский продукт
- Не содержит арахиса и древесных орехов
ДЕТСКИЕ ВИТАМИНЫ Жевательные таблетки Multi ZERO специально созданы с использованием 15 незаменимых витаминов и минералов, которые помогут детям вырасти здоровыми и сильными. Употребляя всего две жевательные мармеладки в день, дети получают витамины, необходимые для поддержания здоровья глаз, крепких костей и активной иммунной системы.
^ Содержит ИМО. Не подходит для больных сахарным диабетом.
Способ приема
В качестве пищевой добавки детям 2–3 лет следует принимать по одной (1) жевательной мармеладке. Детям от 4 лет и старше следует принимать по две (2) жевательные мармеладки.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не следует превышать рекомендуемый размер порции. Перед началом применения данного продукта при наличии каких-либо заболеваний, приеме препаратов, во время беременности или кормления грудью следует проконсультироваться с врачом. Продукт не предназначен для детей младше 2 лет, поскольку существует риск того, что они могут подавиться.
Не используйте этот продукт, если защитная пломба под крышкой повреждена или отсутствует.
Хранить при комнатной температуре. Избегать воздействия высоких температур.
Компоненты товара
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: (для детей 2–3 лет) 1 жевательная конфета | (для детей от 4 лет) 2 жевательные мармеладки | ||||
| Порций в упаковке: 60 | 30 | ||||
| Количество в 1 порции 1 жевательная мармеладка | % От суточной нормы для детей 2–3 лет † | Количество в 1 порции 2 жевательные мармеладки | % От суточной нормы для детей от 4 лет †† | |
| Калории | 10 | 20 | ||
| Всего углеводов | 3 г | 2% | 5 г | < 2% |
| Витамин A (в виде ретинола ацетата) | 350 мкг | 117% | 700 мкг | 78% |
| витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 45 мг | 300% | 90 мг | 100% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 10 мкг (400 МЕ) | 67% | 20 мкг (800 МЕ) | 100% |
| Витамин E (в виде Dl-альфа-токоферила) | 12,5 мг | 208% | 25 мг | 167% |
| Тиамин | 0,025 мг | 5% | 0,05 мг | 4% |
| Рибофлавин | 0,1 мг | 20% | 0,2 мг | 15% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 2,5 мг | 42% | 5 мг | 31% |
| Витамин B6 | 1,5 мг | 300% | 3 мг | 176% |
| Фолат | 333 мкг DFE (фолиевая кислота 200 мкг) | 222% | 666 мкг DFE (фолиевая кислота 400 мкг) | 167% |
| Витамин В12 (в виде цианокобаламина) | 5 мкг | 556% | 10 мкг | 417% |
| Биотин | 15 мкг | 188% | 30 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота | 1 мг | 50% | 2 мг | 40% |
| Йод (в виде йодида калия) | 38 мкг | 42% | 75 мкг | 50% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 1,5 мг | 50% | 3 мг | 27% |
| Хром | 20 мкг | 182% | 40 мкг | 114% |
| Молибден | 5 мкг | 29% | 10 мкг | 22 % |
| Натрий | 2,5 мг | < 1% | 5 мг | < 1% |
| Экстракт женьшеня (Panax ginseng) (корень) | 0,5 мг | ** | 1 мг | ** |
| Ликопин | 0,5 мг | ** | 1 мг | ** |
| Инозитол | 25 мкг | ** | 50 мкг | ** |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. †† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||||
Изомальто-олигосахариды (ИМО), воды, ксилитол, пектин, агар-агар, тапиоковый крахмал, лимонная кислота, концентрат черной моркови (краситель), ароматизатор, тринатриевый цитрат, карнаубский воск.
Не содержит яиц, пшеницы (глютена), молока, арахиса, древесных орехов, сои, моллюсков.













