Twinlab, Daily One Caps для женщин, 60 капсул
Описание товара Twinlab, Daily One Caps для женщин, 60 капсул
- Почувствуйте разницу. Увидеть разницу.
- Поддерживает здоровье кожи, костей, энергию и гормональный баланс
- Нам доверяют 50 лет
- Мультивитаминная добавка
- Улучшенная формула для женщин
Одна капсула в день обеспечивает улучшенную поддержку здоровья кожи, костей, глаз, повышение уровня энергии и гормонального баланса.
Способ приема
Принимать по одной капсуле в день после еды.
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом и прохладном месте.
Случайная передозировка продуктов, содержащих железо, — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до 6 лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Компоненты товара
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 3006 мкг | 334% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 90 мг | 100% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Витамин E (в виде d-альфа токоферила сукцината) | 20 мг | 133% |
| Витамин B1 (в виде тиамина мононитрата) | 25 мг | 2,083% |
| Витамин B2 (в виде рибофлавина, рибофлавин-5'-фосфата) | 25 мг | 1,923% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 25 мг | 156% |
| Витамин B6 фолат (в виде пиридоксина гидрохлорида, пиридоксаль-5'-фосфата) | 25 мг | 1,471% |
| Фолат (в виде L-5 метилтетрагидрофолата кальция) | 667 мкг (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 100 мкг | 4,167% |
| Биотин | 30 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 25 мг | 500% |
| Холин (в виде холина битартрата) | 10 мг | 2% |
| Кальций (в виде карбоната кальция и d-пантотената кальция) | 25 мг | 2% |
| Железо (в виде бисглицината железа Ferrochel®) | 18 мг | 100% |
| йодин (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде оксида магния) | 12,5 мг | 3% |
| Цинк (в виде аминокислотного хелата) | 11 мг | 100% |
| Селен (в виде селенометионина) | 55 мкг | 100% |
| Медь (в виде глюконата меди) | 0,9 мг | 100% |
| Марганец (в виде аспартата марганца) | 2,3 мг | 100% |
| Хром (в виде полиникотината хрома) | 35 мкг | 100% |
| Молибден (в виде аминокислотного хелата) | 45 мкг | 100% |
| Витамин K2 (в виде менахинона-7) | 45 мкг | † |
| Инозитол (в виде мио-инозитола) | 10 мг | † |
| Лютеиновые эфиры | 6 мг | † |
| Ягоды целомудренные (Vitex agnus castus) | 40 мг | † |
| Агнусид | 200 мкг | † |
| † Суточная норма не определена. | ||
Желатин, диоксид кремния, микронизированное и гомогенное порошковое соединение гидроксипропилцеллюлозы (ГПЦ), растительное масло, растительный воск и растительный экстракт риса.
Не содержит искусственных красителей, ароматизаторов, консервантов.













