Swanson, Whole Food Formula, мультивитамины и минералы, 90 таблеток
Описание товара Swanson, Whole Food Formula, мультивитамины и минералы, 90 таблеток
- Comprehensive Formula in a Whole Food Base
- Dietary Supplement
- Essential Vitamins and Minerals Plus Powerful Enzymes and Herbal Extracts
- Whole Food Base Helps Improve Daily Phytonutrient Intake
- Safe and Easy on the Stomach
- Science-Backed Quality Since 1969
More than just a multivitamin without iron, this special formula is a whole-food nutrient bonanza! Swanson Ultra Whole Food Multi Without Iron combines a comprehensive selection of essential vitamins and minerals with powerful enzymes, herbal extracts and energizers in a proprietary food base that ensures optimum assimilation by the body. It's a great way to cover your basic nutritional needs and improve your daily phytonutrient intake.
Способ приема
В качестве пищевой добавки принимать по три таблетки в день, запивая водой.
ПредупрежденияТолько для взрослых. Проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого или любого другого продукта, если вы беременны, кормите грудью, принимаете лекарства или страдаете каким-либо заболеванием. Хранить в недоступном для детей месте.
Не использовать, если защитная пленка повреждена. Хранить в сухом прохладном месте.
Компоненты товара
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 15 | |
| Всего углеводов | 3 г | 1%† |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 6%† |
| Белки | 1 г | |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 3000 мкг RAE | 333% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 999 мг | 1110% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 10 мкг | 50% |
| Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 90 мг | 600% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 24,99 мг | 2083% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 24,99 мг | 1,922% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 39,9 мг NE | 249% |
| Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида) | 24,99 мг | 1470% |
| Фолат | 666 мкг фолиевого эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 199,8 мкг | 8,325% |
| Биотин | 99,99 мкг | 333% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 60 мг | 1200% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 30 мг | 5% |
| Кальций (85% из карбоната кальция; 15% из хелата кальция) | 200 мг | 15% |
| Йод (из бурых водорослей) | 150 мкг | 100% |
| Магний (80% из оксида магния; 20% из аминокислотного хелата магния) | 100 мг | 24% |
| Цинк (из хелата глицината цинка TRAACS®) | 15 мг | 136% |
| Селен (из аминокислотного комплекса селена) | 25 мкг | 45% |
| Медь (из хелата аминокислоты меди) | 0,51 мг | 57% |
| Марганец (из аминокислотного хелата марганца) | 3,99 мг | 173 % |
| Хром (из аминокислотного хелата хрома) | 20 мкг | 57% |
| Калий (в виде хлорида калия и аминокислотного хелата калия) | 49,98 мг | 1% |
| Спирулина (Arthrospira platensis) (микроводоросли) | 999,9 мг | * |
| Пчелиная пыльца | 99,99 мг | * |
| Лимонный биофлавоноид | 60 мг | * |
| Масло семян черной смородины (Ribes nigrum) | 49,98 мг | * |
| Корень азиатского женьшеня (Женьшень обыкновенный) | 49,98 мг | * |
| Инозитол | 30 мг | * |
| Папаин (из папайи Carica) (плоды) (протеолитический фермент) (2000 единиц USP / мг) | 30 мг | * |
| Дигидрат кверцетина (Sophora japonica) (цветки) | 30 мг | * |
| Бетаин безводный (из сахарной свеклы) | 24,99 мг | * |
| Рутин (Sophora japonica) (бутоны) | 24,99 мг | * |
| РНК (рибонуклеиновая кислота из дрожжей) | 21 мг | * |
| Яблочный пектин (плоды) | 19,98 мг | * |
| Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 15 мг | * |
| Бромелаин (из ананаса) (содержит 24 ГДУ) | 9,99 мг | * |
| Пивные дрожжи | 6 мг | * |
| Амилаза (100000 SKB / грамм) (грибковая) | 4,98 мг | * |
| Липаза (15000 FIP / грамм) (грибковая) | 4,98 мг | * |
| Лютеин (из экстракта цветков бархатцев) | 2,01 мг | * |
| Октакозанол (из сахарного тростника) | 199,98 мкг | * |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. * Суточная норма не определена. | ||
Целлюлоза, диоксид кремния, кроскармеллоза натрия, мальтодекстрина, пальмитат кальция, кросповидон, желатин, бусинки лютеина (экстракт бархатцев, целлюлозная камедь, сахароза, натуральные токоферолы, аскорбил пальмитат), сахароза, крахмала, глицерин, ПВП, аскорбил пальмитат, аравийская камедь, dl-альфа токоферола, глицериды, вода, фосфата кальция, декстрин.
Содержит сою и пшеницу.














Stonewall Kitchen, крекеры, все, 133 г (4,7 унции)
Colorgram, Milk Bling Shadow, 01 Double Star, 3,2 г (0,11 унции)
Creme Of Nature, Pure Honey, Shrinkage Defense, Curl Activator, 10.15 fl oz (310 ml)
Dr. Talbot's, Tummy Ache Relief, для детей от 6 месяцев до 12 лет, со вкусом натурального яблочного сока, 118 мл (4 жидк. Унции)
Brad's Plant Based, Вегетарианские чипсы, чеддер, 85 г (3 унции)
Twinings, Чай латте, черный чай, 24 тыс. Чашек
Swanson, Глюкозамина сульфат 2KCI, 500 мг, 400 капсул
Organic India, Tulsi Loose Leaf Tea, Original, Caffeine-Free, 16 oz (454 g)
DaVinci Laboratories of Vermont, Бета-каротин, 7500 мкг, 180 мягких таблеток
ProHealth Longevity, Enzogenol, экстракт сосновой коры, 250 мг, 60 капсул (125 мг в 1 капсуле)
Now Foods, L-карнозин, 500 мг, 50 капсул
NaturesPlus, Жевательные таблетки Cal / Mag / Vit D3, шоколад, 60 жевательных таблеток
SmartyPants, Мультивитамины и омега для женщин, без сахара, апельсин, 60 жевательных таблеток
Centrum, Multi + Beauty жевательные таблетки, натуральные вишня, ягоды и апельсин, 100 жевательных таблеток
Viviscal, Man Advanced Hair Health, 60 таблеток
Nutricost, Глицинат магния, 210 мг, 240 капсул
Carlson, Хелатное железо, 27 мг, 100 таблеток
Enzymedica, Enzyme Defense, усиленный, 90 капсул
Cliganic, Органический хлопок, 100 шт.
Swanson, Почечные железы, 500 мг, 60 капсул