Source Naturals, Mega-One, Высокоэффективные мультивитамины и минералы, 180 таблеток
Описание товара Source Naturals, Mega-One, Высокоэффективные мультивитамины и минералы, 180 таблеток
- Пищевая добавка
- Высокоэффективный мультивитамин с минералами
Mega-One — это эффективные мультивитамины в таблетках, которые следует принимать раз в день.
Способ приема
Принимать по 1 таблетке в день во время еды.
ПредупрежденияНе следует принимать при планировании беременности, в период беременности или грудного вскармливания.
Случайная передозировка продуктов, содержащих железо, — основная причина отравлений с летальным исходом среди детей до 6 лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки следует немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Не следует использовать продукт, если любая из защитных пленок повреждена или отсутствует. Хранить в недоступном для детей месте.
Компоненты товара
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин А (в виде пальмитата 2100 мкг & бета-каротин 750 мкг) | 2850 мкг | 317% |
| Витамин С (из кальция & аскорбаты цинка и комплекс аскорбиновой кислоты марганца) | 250 мг | 278% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 10 мкг | 50% |
| Витамин E (в виде d-альфа токоферил сукцината) | 67 мг | 447% |
| Тиамин (витамин B1) | 85 мг | 7,083% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 85 мг | 6,538% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 85 мг | 531% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 85 мг | 5000% |
| Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 714 мкг DFE (420 мкг фолиевой кислоты) | 178% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 90 мкг | 3750% |
| Биотин | 90 мкг | 300% |
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 85 мг | 1,700% |
| Кальций (в виде карбоната кальция & аскорбат) | 40 мг | 3% |
| Железо (в виде фумарата железа) | 11 мг | 61 % |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде оксида магния & цитрат) | 20 мг | 5 % |
| Цинк (в виде аскорбата цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (в виде L-селенометионина и селенита натрия) | 50 мкг | 90% |
| Медь (в виде медного комплекса себациновой кислоты) | 1 мг | 111% |
| Марганец (в виде комплекса аскорбиновой кислоты и марганца) | 6 мг | 260% |
| Хром (в виде аминокислотного хелата) | 100 мкг | 286% |
| Молибден (в виде аминокислотного комплекса молибдена) | 100 мкг | 133% |
| Калий (в виде цитрата калия) | 10 мг | <1% |
| Битартрат холина | 85 мг | † |
| Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 85 мг | † |
| Инозитол | 85 мг | † |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 25 мг | † |
| Рутин | 21 мг | † |
| Гесперидин | 5 мг | † |
| Бор (в виде аминокислотного хелата бора) | 1 мг | † |
| † Суточная норма не определена. | ||
Стеариновая кислота, гидроксипропилцеллюлоза, модифицированная целлюлозная камедь, диоксид кремния, и стеарат магния.
Содержит сою.














Paradise Herbs, AYUR Pro Rx, Calm, 60 Vegetarian Capsules
Natural Factors, Organic Low Fodmap Reliefiber, Unflavored, 5.3 oz (150 g)
Boiron, Single Remedies, Белладонна, 30C, 80 гранул
Nutricost, Изолят соевого протеина, ваниль, 907 г (2 фунта)