Solaray, Multi Energy Multivitamin, без железа, 2 раза в день, 60 капсул
Описание товара Solaray, Multi Energy Multivitamin, без железа, 2 раза в день, 60 капсул
- Пищевая добавка
- Принимать 2 раза в день
- Полный комплекс
- Иммунитет
- Пополнение запаса энергии
- Эффективность подтверждена результатами лабораторных исследований
Мультивитаминные мультивитамины без железа дважды в день от Solaray созданы, чтобы помочь вам удовлетворить ваши потребности в питании. Эта формула содержит комплексную смесь мультивитаминов и минералов, включая кальций, витамин C, витамин D3 и многое другое.
Способ приема
Применять только согласно инструкции. Принимать по две капсулы в день во время еды или запивая стаканом воды.
ПредупрежденияНе следует использовать продукт, если защитная пленка повреждена или отсутствует. Хранить в недоступном для детей месте. Сообщите лицензированному врачу при использовании этого продукта.
Хранить в сухом и прохладном месте.
Компоненты товара
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата и 67% в виде натурального бета-каротина) (содержит 15000 МЕ витамина A) | 4500 мкг | 500% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты, из шиповника, ацеролы) | 300 мг | 333% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) (D3) (рыба) (содержит 400 МЕ витамина D) | 10 мкг | 50% |
| Витамин E (в виде 100% натурального источника d-альфа токоферил сукцината) (содержит 200 МЕ витамина E) | 134 мг | 893% |
| Тиамин (в виде тиамина мононитрата, витамина B1) | 50 мг | 4 167% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 50 мг | 3846% |
| Ниацин (в виде никотинамида, витамина В3) | 50 мг | 313% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 50 мг | 2941% |
| Фолиевая кислота | 680 мкг | 170% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 50 мкг | 2083% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
| Кальций (в виде карбоната кальция, аминокислотного хелата кальция) | 200 мг | 15% |
| Йод (в виде водорослей, йодида калия) | 225 мкг | 150% |
| Магний (в виде оксида магния, аминокислотного хелата магния) | 100 мг | 24% |
| Цинк (в виде аминокислотного хелата цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (в виде бездрожжевого селенометионина) | 100 мкг | 182% |
| Медь (в виде глюконата меди) | 1 мг | 111% |
| Марганец (в виде глюконата марганца) | 6 мг | 261% |
| Хром (в виде полиникотината хрома GTF [ChromeMate®]) | 200 мкг | 571% |
| Калий (в виде хлорида калия, йодида калия) | 20 мг | < 1% |
| Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 9 мг | 2%* |
| Битартрат холина | 25 мг | * |
| Инозитол | 25 мг | * |
| Бор (в виде Tetra-Boron ™ [цитрат бора, глицинат, аспартат, лизинат]) | 1 мг | * |
| * Суточная норма не определена. | ||
Желатиновая капсула, корень элеутерококка, целлюлоза, стеарат магния, альгинат натрия, диоксид кремния, концентрат цельного риса (включая отруби, продукты полировки и зародыши), порошок из морковного сока, соевое масло, смешанные токоферолы и изолированный соевый белок.














The Synergy Company, Stress Remedy, 60 Capsules
Muscletech, Amino Build, Strawberry Watermelon, 20.92 oz (593 g)
Garden of Life, RAW Cleanse, The Ultimate Standard in Cleansing and Detoxification, 3 Part Program