Power Up, On-The-Go Snacking, Assorted Flavors, 8 Snack Packs, 2.25 oz Each
Описание товара Power Up, On-The-Go Snacking, Assorted Flavors, 8 Snack Packs, 2.25 oz Each
- The Better Way to Get That Extra Boost™
- GourmetNut
- Простые ингредиенты премиального качества
- Отлично подходит в качестве снека на ходу
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- Не содержит глютена
- Веганский продукт
8 пакетиков со снеками — по 2 каждого вкуса
- Миндаль и клюква
Power Up
Трехразовое питание больше не помогает. Нашему организму необходима постоянная поддержка энергии в течение дня для наилучшей производительности. И давайте посмотрим правде в глаза, сладкие лакомства, сомнительные добавки и искусственные усилители — это не выход. Наши снеки обеспечивают питание и удовлетворяют потребности вашего организма и вкусовых рецепторов. Итак, зарядитесь энергией благодаря снеку и максимально используйте свой день.
Компоненты товара
| Протеиновая упаковка | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 пакетик (64 г) | ||
| Порций в упаковке: 1 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 310 | |
| Всего жиров | 21 г | 27% |
| Насыщ. жиры | 3,5 г | 18% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 г | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 27 г | 10% |
| Пищевая клетчатка | 4 г | 14% |
| Всего сахара | 16 г | |
| Содержит добавленный сахар | 3 г | 6% |
| Белки | 11 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 40 мг | 4% |
| Железо | 3 мг | 15% |
| Калий | 301 мг | 6% |
| Процент от суточной нормы указывает, сколько питательных веществ в одной порции содержится в ежедневном рационе. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
| Смесь антиоксидантов | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 пакетик (64 г) | ||
| Порций в упаковке: 1 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 290 | |
| Всего жиров | 15 г | 19% |
| Насыщ. жиры | 3 г | 15% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 г | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 39 г | 14% |
| Пищевая клетчатка | 3 г | 11% |
| Всего сахара | 29 г | |
| Содержит добавленный сахар | 14 г | 28% |
| Белки | 3 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 32 мг | 2% |
| Железо | 2 мг | 10% |
| Калий | 176 мг | 4% |
| Процент от суточной нормы указывает, сколько питательных веществ в одной порции содержится в ежедневном рационе. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
| Миндаль и клюква | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 пакетик (64 г) | ||
| Порций в упаковке: 1 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 300 | |
| Всего жиров | 18 г | 23% |
| Насыщ. жиры | 2,5 г | 13% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 г | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 32 г | 12% |
| Пищевая клетчатка | 5 г | 18% |
| Всего сахара | 20 г | |
| Содержит добавленный сахар | 5 г | 10% |
| Белки | 9 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 31 мг | 2% |
| Железо | 4 мг | 20% |
| Калий | 229 мг | 4% |
| Процент от суточной нормы указывает, сколько питательных веществ в одной порции содержится в ежедневном рационе. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
| Мега Омега | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 пакетик (64 г) | ||
| Порций в упаковке: 1 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 290 | |
| Всего жиров | 16 г | 21% |
| Насыщ. жиры | 1,5 г | 8% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 г | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 34 г | 12% |
| Пищевая клетчатка | 3 г | 11% |
| Всего сахара | 25 г | |
| Содержит добавленный сахар | 11 г | 22% |
| Белки | 6 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 24 мг | 2 % |
| Железо | 3 мг | 15% |
| Калий | 223 мг | 4% |
| Процент от суточной нормы указывает, сколько питательных веществ в одной порции содержится в ежедневном рационе. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
Protein packed trail mix (Kosher): Roasted peanuts (peanuts, sunflower and/or canola oil), raisins (raisins, sunflower oil), roasted almonds (almonds, sunflower and/or canola oil), dried cherries (cherries, sugar, sunflower oil), pumpkin seeds [product of China], roasted cashews (cashews (cashews, sunflower and/or canola oil).
Contains: Peanuts, tree nuts (almonds, cashews).
Antioxidant mix (Kosher dairy): Dried cranberries (cranberries, sugar, sunflower oil), raisin (raisins, sunflower oil), walnuts, dark chocolate chunks (sugar, unsweetened chocolate, cocoa butter, unsweetened chocolate processed with alkali, soy lecithin, salt)[product of Canada], shelled pecans, dried blueberries (blueberries, cane sugar, sunflower oil).
Contains: Tree nuts (walnuts, pecans), soy.
Almond Cranberry Crunch (Kosher): Roasted peanuts (peanuts, sunflower and/or canola oil), dried cranberries (cranberries, sugar, sunflower oil), raisins, sunflower oil), roasted almonds (almonds, sunflower and/or canola oil).
Contains: Peanuts, tree nuts (almonds).
Mega Omega Trail Mix (Kosher): Dried cranberries (Cranberries, sugar, sunflower dried mango (mango, sugar, citric acid [product of Thailand], roasted almonds (almonds, sunflower and/or canola oil, walnuts, pumpkin seeds [product of China].
Contains: Tree nuts (almonds, walnuts).
Manufactured in a facility that processes peanuts/tree nuts. Our products may contain occasional pit, shell pieces, and other naturally occurring objects.














MuscleMeds, Carnivor, говяжья печень, 180 капсул
Equal Exchange, Organic Lemongrass Ginger Herbal Tea, Caffeine-Free, 20 Tea Bags, 1.05 oz (30 g)
Dr. Mercola, средство для суставов, 30 капсул
Protocol for Life Balance, CurcuFRESH`` 60 растительных капсул
Life Extension, Wellness Code, комплекс растительных белков и аминокислот, ваниль, 450 г (0,99 фунта)
Nature's Plus, Animal Parade, Gold, Children's Chewable Multi-Vitamin & Mineral Supplement, Cherry Flavor, 60 Animal-Shaped Tablets
HUM Nutrition, Private Party, 30 веганских капсул
Solgar, Биотин, 5000 мкг, 100 вегетарианских капсул
Now Foods, True Focus, 90 вегетарианских капсул
Tasty Bite, Indian Spinach Dal, Mild, 10 oz (285 g)
Emerald Laboratories, CoEnzymated Complete 1-Daily Multi, 60 растительных капсул
Source Naturals, Super Amino Night, 240 таблеток
Nutricost, Рутин, 500 мг, 180 капсул