NutraChamps, Мультивитамины для детей, клубника, маракуйя, персик и вишня, 120 веганских жевательных таблеток
Описание товара NutraChamps, Мультивитамины для детей, клубника, маракуйя, персик и вишня, 120 веганских жевательных таблеток
- Без сахара
- Essential Daily Kids Formula, дневная формула для детей
- Смесь витаминов A, C, D, E, K, Bs, инозитола и цинка
- Пищевая добавка
- Качество соответствует стандартам GMP
- Продукт прошел лабораторные испытания
- Без ГМО
- Растительный продукт
Вкусные мультивитамины без сахара, тщательно разработанные, чтобы содержать все необходимые питательные вещества, которые нужны родителям и детям. Поддерживает здоровый рост и развитие, а также укрепляет иммунитет, помогая маленьким телам процветать.
Способ приема
Принимать по четыре (4) жевательные мармеладки в день или в соответствии с рекомендациями врача.
ПредупрежденияПеред применением этой или любых других пищевых добавок беременным, кормящим матерям или лицам с диагностированным заболеванием необходимо проконсультироваться с врачом.
Хранить в недоступном для детей месте во избежание случайного использования. Не следует принимать данный продукт, если защитная пленка повреждена. Хранить в сухом и прохладном месте.
Компоненты товара
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 2 или 4 жевательные мармеладки | ||||
| Порций в упаковке: 30 или 60 | ||||
| Количество в 1 порции | % От суточной нормы для детей Для детей 2–3 лет (2 жевательные таблетки) | Количество в 1 порции | % От суточной нормы для взрослых и детей Для детей от 4 лет (4 жевательные таблетки) | |
| Калории | 5 | 10 | ||
| Всего углеводов | 4 г | 3%‡ | 8 г | 3%† |
| Всего сахара | 0 г | ** | 0 г | ** |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | 0% | ||
| Сахарный спирт | 4 г | ** | 7 г | ** |
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 400 мкг | 133% | 800 мкг | 89% |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 10 мг | 67% | 20 мг | 22% |
| Витамин D3 (в виде веганского холекальциферола) (Получено из лишайников) | (120 МЕ) 3 мг | 20% | (240 МЕ) 6 мкг | 30% |
| Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 4 мг | 67% | 8 мг | 53% |
| Витамин К (K1 и фитонадион) | 10 мкг | 33% | 20 мкг | 17% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 0,5 мг | 100% | 1 мг | 77% |
| Ниацин (в виде ниацинамида) (витамин B3) | 2,5 мг | 42% | 5 мг | 31% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 0,5 мг | 100% | 1 мг | 59% |
| Фолат | 150 мкг DFE (в виде 90 мкг фолиевой кислоты) | 100% | 300 мкг DFE (в виде 180 мкг фолиевой кислоты) | 75% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 5 мкг | 556% | 10 мкг | 417% |
| Биотин | 37,5 мкг | 469% | 75 мкг | 250% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 2,5 мг | 125% | 5 мг | 100% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 20 мкг | < 1% | 40 мкг | < 1% |
| Йод (в виде йодида калия) | 22,5 мкг | 25% | 45 мкг | 30% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 1,5 мг | 50% | 3 мг | 27% |
| Инозитол | 20 мкг | ** | 40 мкг | ** |
| ‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||||
Мальтитовый сироп без ГМО, изомальт, пектин, растительный глицерин, аравийская камедь, лимонная кислота, кокосовое масло, цитрат натрия, натуральные ароматизаторы, растительное масло, карнаубский воск, концентрат фиолетовой моркови.
Содержит древесные орехи (кокос).














Nellie's, Fresh Dog, овсянка и манго, 474 мл (16 жидк. Унций)
Metagenics, PhytoMulti®, мультивитамины с железом, 60 таблеток
New Chapter, Ферментированный комплекс витаминов группы B, 90 веганских таблеток
Nutricost, порошок из масла MCT, без добавок, 454 г (16 унций)