Now Foods, Adam Superior Men's Multi, 90 Veggie Caps
Описание товара Now Foods, Adam Superior Men's Multi, 90 Veggie Caps
- С сереноей, ликопином, альфа-липоевой кислотой и коэнзимом Q10
- В составе ресвератрол и экстракт виноградных косточек
- Пищевая добавка
- Вегетарианский и веганский продукт
- Кошерный продукт
- Халяльный продукт
- Витамины
- Семейное предприятие, основанное в 1968 году
- Имеет регистрацию GMP
Способ приема
Принимать по 3 капсулы в день во время еды.
ПредупрежденияТолько для взрослых. Перед использованием в период беременности, кормления грудью, в случае приема препаратов или наличия заболеваний проконсультируйтесь с врачом. Хранить в недоступном для детей месте.
Этот продукт содержит биотин, который может повлиять на результаты некоторых анализов крови.
Продукт может естественным образом менять цвет.
После вскрытия упаковки хранить в сухом и прохладном месте.
Компоненты товара
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 вегетарианские капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (75% в виде бета-каротина и 25% в виде ретинилпальмитата) | 3000 мкг | 333% |
| Витамин С (из аскорбата кальция) | 250 мг | 278% |
| Витамин D (в виде эргокальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферила сукцината) | 100 мг | 667% |
| Витамин K1 (в виде фитонадиона) | 35 мкг | 29% |
| Тиамин (витамин B1) (из тиамина гидрохлорида) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (витамин B3) (в виде никотинамида и из инозитола гексаникотината) | 35 мг | 219% |
| Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида и пиридоксал-5 фосфата P-5-P) | 25 мг | 1471% |
| Фолат | 680 мкг фолиевого эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 250 мкг | 10 417% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (витамин B5) (из пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
| Холин (из битартрата холина) | 25 мг | 5% |
| Кальций (из аскорбата кальция и цитрата кальция) | 50 мг | 4% |
| Йод (из йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (из цитрата магния) | 25 мг | 6% |
| Цинк (из пиколината цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (из L-селенометионина) | 200 мкг | 364% |
| Медь (из биглицината меди TRAACS™) | 0,5 мг | 56% |
| Марганец (из биглицината марганца TRAACS™) | 2 мг | 87% |
| Хром (из пиколината хрома) | 200 мкг | 571% |
| Молибден (из молибдата натрия) | 75 мкг | 167% |
| Калий (из хлорида калия) | 25 мг | < 1% |
| Экстракт ягод серенои (Serenoa repens) | 160 мг | † |
| Альфа-липоевая кислота | 50 мг | † |
| Органические листья алоэ вера (концентрат) | 50 мг | † |
| Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera) (стандартизирован для полифенолов) | 25 мг | † |
| Инозитол | 25 мг | † |
| CoQ10 (коэнзим Q10) | 15 мг | † |
| Транс-ресвератрол [из экстракта рейнутрии японской (Polygonum cuspidatum)] | 10 мг | † |
| Ликопин (из экстракта томатов) | 3 мг | † |
| Лютеин (из экстракта цветков бархатцев) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500 мкг | † |
| Витамин K2 (в виде менахинона) | 45 мкг | † |
| † Суточная норма не определена. | ||
Микрокристаллическая целлюлоза, гипромеллоза (целлюлозная капсула), стеариновая кислота (растительный источник) и диоксид кремния.
Витамин E из сои без ГМО.
При изготовлении этого продукта не используются пшеница, глютена, молоко, яйца, рыба, моллюски и древесные орехи.
Производится на предприятии, имеющем регистрацию надлежащей производственной практики (GMP), где обрабатываются другие ингредиенты, содержащие эти аллергены.














HealthForce Nutritionals, Green Mush, версия 5.0, 10 унций (284 г)
Now Foods, GABA, с натуральным апельсиновым вкусом, 90 жевательных таблеток
Now Foods, Ниацин двойной силы, 500 мг, 90 капсул
Natural Factors, Магния цитрат, 150 мг, 180 капсул
Nature's Answer, Эхинацея и астрагал, 1425 мг, 90 растительных капсул