Isopure, Zero Carb, протеиновый порошок, клубника и сливки, 454 г (1 фунт)
Описание товара Isopure, Zero Carb, протеиновый порошок, клубника и сливки, 454 г (1 фунт)
- Artificially Flavored
- With 50 Grams of Protein from 100% Whey Protein Isolate
- 100% Whey Protein Isolate
- 10.9 Grams BCAA's Per Serving•
- 4.6 g L-Glutamine Per Serving*
- Gluten, Lactose, Aspartame Free
- Instantized
- We're All More Than Muscle
•Naturally occurring / *Naturally occurring and added.
Lean Mean Carb Free Machines
50 grams of 100% pure whey protein isolate and not a carb in sight. And still it comes with glutamine and nutrients, but no lactose or impurities so it's easy to drink.
Способ приема
For a delicious, fruity drink, mix 2 scoops with 12 fl oz. of water in a shaker or blender. If a shaker or blender is not convenient, Isopure Zero Carb can be stirred into solution with a spoon. Drink one serving daily.
For healthy adults, consume enough protein to meet your daily protein requirement with a combination of high protein foods and protein supplements throughout the day as part of a balanced diet and exercise program.
ПредупрежденияNotice: Use this product as a food supplement only. Do not use for weight reduction.
Contents sold by weight, not volume. Keep in a cool, dry place.
Компоненты товара
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 2 ложки (62 г) | ||
| Количество порций в упаковке: около 7 | ||
| Количество на порцию | % Дневная стоимость* | |
| Калории | 210 | |
| Калории из жиров | 5 | |
| Всего жиров | 0,5 г | 1% |
| Насыщенный жир | 0 g | 0% |
| Транс-жиры | 0 g | |
| холестерин | 20 мг | 7% |
| натрий | 490 мг | 20% |
| калий | 800 мг | 23% |
| Всего углеводов | 0 g | 0% |
| Диетическое волокно | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | |
| белка | 50 г | 100% |
| Витамин А | 50% | |
| Витамин С | 50% | |
| кальций | 70% | |
| Железо | 0% | |
| Витамин Е | 50% | |
| Витамин K | 50% | |
| Тиамин | 50% | |
| Рибофлавин | 50% | |
| Ниацин | 50% | |
| Витамин B6 | 50% | |
| Фолиевая кислота | 50% | |
| Витамин B12 | 50% | |
| биотин | 50% | |
| Пантотеновая кислота | 50% | |
| фосфор | 60% | |
| йод | 50% | |
магниевый | 50% | |
| цинк | 50% | |
| Селен | 50% | |
| медь | 50% | |
| марганца | 50% | |
| хром | 50% | |
| молибден | 50% | |
| Хлористый | 20% | |
| * Процент дневной нормы (DV) основан на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. | ||
| Калории: | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Насыщенный жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| натрий | Меньше, чем | 2,400 мг | 2,400 мг |
| калий | 3,500 мг | 3,500 мг | |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
| белка | 50 г | 65 г | |
| Калории на грамм: жир 9 - углевод 4 - белок 4 | |||
Изолят сывороточного белка, витаминная и минеральная смесь (дикальцийфосфат, хлорид калия, оксид магния, аскорбиновая кислота, хлорид натрия, сульфат цинка, d-альфа, токоферолацетат, ниацинамид, d-пантотенат кальция, сульфат меди, сульфат марганца, гидрохлорид пиридоксина, Рибофлавин, тиамингидрохлорид, ацетат витамина A, хлорид хрома, фолиевая кислота, d-биотин, йодид калия, молибдат натрия, селенит натрия, фитонадион, цианокобаламин), соевый лецитин, искусственный ароматизатор, l-глутамин, лиофилизированный порошок клубники, сукралоза, Красный 3, ксантановая камедь.
Содержит молоко и соевые ингредиенты.













