Бесплатная доставка при заказе от 6000 р.
Chickapea, Органическая лазанья, 227 г (8 унций)
Производитель: Chickapea
Штрих-код: 628451868569
Количество в упаковке: 226.8 г
Вес: 0.26 кг
Размер: 28.2 x 7.2 x 2.7 см
Описание товара Chickapea, Органическая лазанья, 227 г (8 унций)
- Готово к духовке
- Органическая паста из нута и чечевицы
- Сертификат B Corporation
- USDA Organic
- Сертифицированный продукт без глютена
- Сертифицированный веганский продукт - VegeCert
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Растительная - 13 г * белка
- Без добавленного сахара
- Без консервантов
- Ничего искусственного
- Органический продукт, сертифицированный Ecocert в Канаде
- Women Owned®
- Сертифицированный кошерный продукт
- 6 г * клетчатки
- Good With Every Bite. ™
В Chickapea мы уверены, что здоровое питание должно быть доступно для всех.
Каждый кусочек на счету!
* На порцию 2 унции
Компоненты товара
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 2 унции (56 г) | ||||
| Порций в упаковке: 4 | ||||
| 2 унции (56 г) | % От суточной нормы * | 100 г (3,5 унции) | % От суточной нормы * | |
| Калорий | 210 | 370 | ||
| Всего жиров | 2 г | 3% | 3,5 г | 4% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% | 0,5 г | 3% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Натрия | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 34 г | 12% | 61 г | 22% |
| Пищевая клетчатка | 6 г | 21% | 11 г | 39% |
| Всего сахара | 1 г | 2 г | ||
| Содержит добавленный сахар | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Протеин | 13 г | 23 г | ||
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 66 мг | 6% | 118 мг | 10% |
| Железо | 3 мг | 15% | 5 мг | 30% |
| Калий | 560 мг | 10% | 1000 мг | 20% |
| Тиамин | 0,5 мг | 40% | 0,8 мг | 70% |
| Рибофлавин | 0,1 мг | 8% | 0,2 мг | 15% |
| Ниацин | 1 мг | 6% | 1 мг | 6% |
| Витамин B6 | 0,3 мг | 20% | 0,5 мг | 30% |
| Фолиевая кислота | 99 мкг DFE | 25% | 177 мкг DFE | 45% |
| Витамин B12 | 0,5 мкг | 20% | 0,9 мкг | 40% |
| Фосфор | 224 мг | 20% | 400 мг | 30% |
| Магний | 46 мг | 10% | 82 мг | 20% |
| Цинка | 2 мг | 20% | 4 мг | 35% |
| * Процент от суточной нормы указывает, сколько питательных веществ в одной порции содержится в ежедневном рационе. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||
Органическая мука из нута, органическая мука из желтой чечевицы, органическая мука из красной чечевицы.
Подбери аналог
1 600.00 р.
У Chickapea есть еще полезные товары
1 600.00 р.
1 600.00 р.
1 600.00 р.
1 600.00 р.
1 600.00 р.
1 600.00 р.
Посмотри другие товары
1 600.00 р.
1 600.00 р.













