Бесплатная доставка при заказе от 6000 р.
Carlson, Super 2 Daily, 60 мягких таблеток
Производитель: Carlson Labs
Штрих-код: 088395040504
Количество в упаковке: 60 шт.
Вес: 0.16 кг
Размер: 11.2 x 5.8 x 5.7 см
Описание товара Carlson, Super 2 Daily, 60 мягких таблеток
- Мульти + омега-3 + D3
- Здоровье сердца
- Здоровое зрение
- Хорошее самочувствие
- Пищевая добавка
- Гарантия качества и эффективности
- Без глютена
- Без искусственных консервантов
- Предприятие подотчетно Управлению по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA)
- Участник программ Impact Collective — снижение загрязнения пластиком
Формула без железа, богатая витаминами, минералами и омега-3 для оптимального самочувствия.
Компоненты товара
| Пищевая ценность | ||
| Размерпорции : 2 мягкие таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 20 | |
| Общее содержание жиров | 1,5 г | 2%** |
| Холестерин | < 5 мг | < 2% |
| Всего углеводов | 1 г | < 1%** |
| Белки | 1 г | |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 3000 мкг RAE | 333% |
| Витамин C (из аскорбата кальция) | 600 мг | 667% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 40 мкг | 200% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферола из сои) | 268 мг | 1787% |
| Тиамин (витамин B1) (из мононитрата тиамина) | 15 мг | 1250% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 17 мг | 1,308% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 40 мг | 250% |
| Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида) | 20 мг | 1176% |
| Фолат (400 мкг фолиевой кислоты) | 680 мкг пищевого фолатного эквивалента | 170% |
| Витамин B-12 (в виде цианокобаламина) | 120 мкг | 5000% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (из d-пантотената кальция) | 40 мг | 800% |
| Кальций (из аскорбата кальция, дикальция фосфата и d-пантотената кальция) | 70 мг | 5% |
| Йод (из йодида калия) | 300 мкг | 200% |
| Магний (из оксида магния) | 100 мкг | 24% |
| Цинк (из глицината цинка) | 15 мкг | 136% |
| Селен (из селенометионина) | 210 мкг | 382% |
| Медь (из глицината меди) | 2 мг | 222% |
| Марганец (из глицината марганца) | 3 мг | 130% |
| Хром (из никотината хрома) | 240 мкг | 686% |
| Молибден (из глицината молибдена) | 75 мкг | 167% |
| Лютеин | 800 мкг | † |
| Бор (из глицината бора) | 2 мг | † |
| Ванадий (из бисмальтолато оксо-ванадия) | 400 мкг | † |
| Норвежский рыбий жир | 800 мг | † |
| Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК)☆ | 130 мг | † |
| Докозагексаеновая кислота (ДГК)☆ | 90 мг | † |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. ☆ В виде триглицеридов. | ||
Оболочка капсулы (говяжий желатин, глицерин, вода рожкового дерева), пчелиный воск, соевый лецитин, мальтодекстрин, соевое масло, микрокристаллическая целлюлоза, оливковое масло, подсолнечное масло, масло среднецепочечных триглицеридов.
Содержит сою и рыбу (анчоусы, сардины и макрель).
Подбери аналог
5 500.00 р.
4 300.00 р. 2 150.00 р.
У Carlson Labs есть еще полезные товары
2 800.00 р. 2 660.00 р.
2 500.00 р.
5 200.00 р. 3 380.00 р.
Посмотри другие товары
10 700.00 р.













