Carlson Labs, Super 2 Daily, Витамины и минералы, Не содержит железа, 120 гелевых капсул
Описание товара Carlson Labs, Super 2 Daily, Витамины и минералы, Не содержит железа, 120 гелевых капсул
- Мультивитамины, омега-3 и лютеин
- Пищевая добавка
- Здоровье сердца
- Здоровье глаз
- Хорошее самочувствие
- Формула без железа, богатая витаминами, микроэлементами и омега-3 для хорошего самочувствия
- Гарантия качества и эффективности
- Предприятие подконтрольно Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)
- Без глютена
- Не содержит искусственных консервантов
Способ приема
Принимать две мягких таблетки ежедневно во время еды, запивая полным стаканом воды.
Предупреждения
Карлсон Лабароторис, Инк.
В. Юниверсити драйв 600
Арлингтон-Хайтс Иллинойс, 60004-1818
США
Компоненты товара
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 мягкие таблетки | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 20 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2%** |
| Холестерин | < 5 мг | < 1% |
| Всего углеводов | 1 г | < 1%** |
| Белки | 1 г | 2%** |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 3000 мкг | 333% |
| Витамин C (из аскорбата кальция) | 600 мг | 667% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 40 мкг | 200% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферола из сои) | 268 мг | 1787% |
| Тиамин (витамин B-1) (из мононитрата тиамина) | 15 мг | 1250% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 17 мг | 1308% |
| Ниацин (в виде никотиномида) | 40 мг | 250% |
| Витамин B-6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 20 мг | 1176% |
| Фолат (400 мкг фолиевой кислоты) | 680 мкг пищевого фолатного эквивалента | 170% |
| Витамин B-12 (в виде цианокобаламина) | 120 мкг | 5000% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (из d-пантотената кальция) | 40 мг | 800% |
| Кальций (из аскорбата кальция, дикальция фосфата и d-пантотената кальция) | 70 мг | 5% |
| Йод (из йодида калия) | 300 мкг | 200% |
| Магний (из оксида магния) | 100 мг | 24% |
| Цинк (из хелата глицината цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (из селенометионина) | 210 мкг | 382% |
| Медь (из хелата глицината меди и карбоната меди) | 2 мг | 222% |
| Марганец (из хелата глицината марганца) | 3 мг | 130% |
| Хром (из никотината хрома) | 240 мкг | 686% |
| Молибден (из хелата глицината молибдена) | 75 мкг | 167% |
| Лютеин | 800 мкг | † |
| Бор (из хелата глицината бора) | 2 мг | † |
| Ванадий (из бисмальтолато оксо-ванадия) | 400 мкг | † |
| Норвежский рыбий жир | 800 мг | † |
| ЭПК (эйкозапентаеновая кислота)♦ | 130 мг | † |
| ДГК (докозагексаеновая кислота)♦ | 90 мг | † |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. ♦ Заявлено как триглицериды. | ||
Мягкая гелевая оболочка (говяжий желатин, глицерин, вода, рожковое дерево), пчелиный воск, лецитин из сои, рисовая мука, соевое масло, микрокристаллическая целлюлоза, оливковое масло, масло среднецепочечных триглицеридов.
Содержит сою и рыбу (анчоусы, сардины и макрель).














Carlson Labs, Глутатион для усиления, 180 капсул
Sambucol, Средство против гриппа и простуды на основе черной бузины, 30 быстрорастворимых таблеток