Бесплатная доставка при заказе от 6000 р.
Brothers-All-Natural, Disney, Набор чипсов из различных фруктов, 12 порционных пакетиков, 0.35 унций (10 г) каждый
Производитель: Brothers-All-Natural
Штрих-код: 811387014357
Количество в упаковке: 12 шт.
Форма выпуска: Твердые
Вес: 0.31 кг
Размер: 12.2 x 25.1 x 17.5 см
Описание товара Brothers-All-Natural, Disney, Набор чипсов из различных фруктов, 12 порционных пакетиков, 0.35 унций (10 г) каждый
- Сертификат Non GMO Project Verified
- 100% ягод
- Не содержит жиров
- Не содержит глютена
- Не содержит арахиса и древесных орехов
- Не содержит сои
- Не содержит молочных продуктов
- Не содержит ГМО
- Веганский продукт
- Кошерный продукт
Содержимое упаковки
- 6 пакетиков Fuji Apple
- 3 пакетика азиатских груш
- 3 пакетика клубники
Что вы получите, если возьмете свежие сочные фрукты и аккуратно удалите воду?
Еще бы! Вкусный, восхитительно легкий и ароматные чипсы из фруктов, которые понравится вам и вашим друзьям! Ничего искусственного, только лучшие фрукты! Не забудьте добавить их в обед, взять с собой в поездки и поделиться ими с друзьями. Хорошая работа по подбору такого вкусного угощения! Фруктовые чипсы Brothers All Natural, идеальный перекус!
Компоненты товара
| Яблоко фуджи | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 пакет (1/2 чашки) (10 г) | ||
| Порций в упаковке: 12 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 40 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 10 г | 4% |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
| Всего сахара | 8 г | |
| Содержит добавленный сахар | 0 г | 0% |
| Белки | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 90 мг | 2% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендуется употреблять 2000 калорий в день. | ||
| Азиатская груша | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 пакет (1/2 чашки) (10 г) | ||
| Порций в упаковке: 12 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 40 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 9 г | 3% |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
| Всего сахара | 8 г | |
| Содержит добавленный сахар | 0 г | 0% |
| Белки | 1 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 130 мг | 2% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендуется употреблять 2000 калорий в день. | ||
| Клубника | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 пакет (1/2 чашки) (7.5 г) | ||
| Порций в упаковке: 12 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 30 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 7 г | 2% |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
| Всего сахара | 4 г | |
| Содержит добавленный сахар | 0 г | 0% |
| Белки | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 120 мг | 2% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендуется употреблять 2000 калорий в день. | ||
Яблоки сорта фуджи, азиатские груши, бананы, клубника.
Подбери аналог
1 600.00 р.














Reserveage Beauty, Ресвератрол с птеростильбеном, 500 мг, 60 растительных капсул
ChocZero, Миндаль в двойном погружении, молочный шоколад и карамель, 100 г (3,5 унции)
Larabar, Батончик, вишневый пирог, 6 батончиков, 48 г (1,7 унции)
Tony Chachere's, Креольская приправа, оригинальная, 227 г (8 унций)
Source Naturals, Фолиевая кислота, 800 мкг, 500 таблеток
NatraBio, BioAllers, Tree Pollen, Средство от Аллергии 1 жидких унции (30 мл)
EFX Sports, Training Ground, PRE, со вкусом апельсина и манго, 500 г (1 фунт, 1,64 унции)
Vital Proteins, Matcha Collagen, Original Matcha, 11.9 oz (336 g)
Fit & Lean, Plant Protein, Chocolate Fudge, 1.25 lb (565.5 g)
Source Naturals, Wellness, коллоидное серебро, 30 част./млн, 236,56 мл (8 жидк. унций) (30 част./млн в 2 ч. л.)
Terry Naturally, CuraMed, куркумин с улучшенной усвояемостью, 750 мг, 30 капсул
Solgar, Экстракт корня Ашваганда, 60 растительных капсул
Now Foods, Collagen Peptides Powder, 8 oz (227 g)
Havasu Nutrition, горянка крупноцветковая, 10 капсул