Бесплатная доставка при заказе от 6000 р.
Brothers-All-Natural, Disney, Набор чипсов из различных фруктов, 12 порционных пакетиков, 0.35 унций (10 г) каждый
Производитель: Brothers-All-Natural
Штрих-код: 811387014357
Количество в упаковке: 12 шт.
Форма выпуска: Твердые
Вес: 0.31 кг
Размер: 12.2 x 25.1 x 17.5 см
Описание товара Brothers-All-Natural, Disney, Набор чипсов из различных фруктов, 12 порционных пакетиков, 0.35 унций (10 г) каждый
- Сертификат Non GMO Project Verified
- 100% ягод
- Не содержит жиров
- Не содержит глютена
- Не содержит арахиса и древесных орехов
- Не содержит сои
- Не содержит молочных продуктов
- Не содержит ГМО
- Веганский продукт
- Кошерный продукт
Содержимое упаковки
- 6 пакетиков Fuji Apple
- 3 пакетика азиатских груш
- 3 пакетика клубники
Что вы получите, если возьмете свежие сочные фрукты и аккуратно удалите воду?
Еще бы! Вкусный, восхитительно легкий и ароматные чипсы из фруктов, которые понравится вам и вашим друзьям! Ничего искусственного, только лучшие фрукты! Не забудьте добавить их в обед, взять с собой в поездки и поделиться ими с друзьями. Хорошая работа по подбору такого вкусного угощения! Фруктовые чипсы Brothers All Natural, идеальный перекус!
Компоненты товара
| Яблоко фуджи | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 пакет (1/2 чашки) (10 г) | ||
| Порций в упаковке: 12 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 40 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 10 г | 4% |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
| Всего сахара | 8 г | |
| Содержит добавленный сахар | 0 г | 0% |
| Белки | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 90 мг | 2% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендуется употреблять 2000 калорий в день. | ||
| Азиатская груша | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 пакет (1/2 чашки) (10 г) | ||
| Порций в упаковке: 12 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 40 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 9 г | 3% |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
| Всего сахара | 8 г | |
| Содержит добавленный сахар | 0 г | 0% |
| Белки | 1 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 130 мг | 2% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендуется употреблять 2000 калорий в день. | ||
| Клубника | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 пакет (1/2 чашки) (7.5 г) | ||
| Порций в упаковке: 12 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 30 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 7 г | 2% |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
| Всего сахара | 4 г | |
| Содержит добавленный сахар | 0 г | 0% |
| Белки | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 120 мг | 2% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендуется употреблять 2000 калорий в день. | ||
Яблоки сорта фуджи, азиатские груши, бананы, клубника.














Doctor's Best, Best MSM (метилсульфонилметан), 1000 мг, 180 капсул
Zahler, Omega 3 Platinum+D, Advanced Omega 3 with Vitamin D3, 3000 mg, 90 Softgels
Now Foods, 5-HTP (5-гидрокситриптофан), жевательные таблетки с натуральным цитрусовым вкусом, 100 мг, 90 шт.
Christopher's Original Formulas, Порошок BF и C с окопником лекарственным, 16 унций
Sahale Snacks, Snack Better, смесь миндального с манго танго, 8 унций (226 г)
Endangered Species Chocolate, Темный шоколад с карамелью и морской солью, натуральный, 3 унции (85 г)
KAL, B-6 B-12 Methyl Folate, Mixed Berry, 3 mg / 2500 mcg / 400 mcg, 60 Micro Tablets
Life Extension, Оптимизированный экстракт ашвагандха, 60 капсул
FutureBiotics, Acne Advance with Colostrum, 90 Vegetarain Tablets
Nordic Naturals, Кислоты омега-3 для домашних животных в гелевых капсулах, для собак, 90 гелевых капсул
EVLution Nutrition, Trans4orm, 120 капсул
Source Naturals, Wellness Formula, защитный комплекс трав, 240 капсул