Бесплатная доставка при заказе от 6000 р.
Bergin Fruit and Nut Company, Сырые цельные бразильские орехи, 16 унций
Производитель: Bergin Fruit and Nut Company
Штрих-код: 020526001862
Количество в упаковке: 453.592 г
Вес: 0,48 кг
Размер: 14,4 x 12,2 x 7,5 см
Описание товара Bergin Fruit and Nut Company, Сырые цельные бразильские орехи, 16 унций
- Кошерный продукт
Компоненты товара
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/4 стакана (33 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 14 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 220 | |
| Всего жиров | 22 г | 28% |
| Насыщенные жиры | 5 г | 25% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 4 г | 1% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7% |
| Всего сахара | <1 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 5 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 40 мг | 4% |
| Железо | 0,8 мг | 4% |
| Калий | 220 мг | 6% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
Сырые бразильские орехи.
Содержит Бразильский орех.На оборудовании для производства продукта также обрабатываются арахис, древесные орехи, сою, молоко, яйца, продукты из пшеницы.













