Amish Country Popcorn, Попкорн в разнообразном наборе, 4 упаковки по 113 г (4 унции)
Описание товара Amish Country Popcorn, Попкорн в разнообразном наборе, 4 упаковки по 113 г (4 унции)
- Семейное предприятие
- Кошерный продукт
- Не содержит арахиса
- Не содержит древесных орехов
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- Соус 4 литра
Состав набора:
- Уникальная смесь
- с грибами
- меньшее количество лузги
Средняя белая шелуха
Наш попкорн Medium White Hulless - самый популярный продукт в магазине Amish Country Popcorn. Средне-белый сорт похож на наш сорт Бэби Уайт с более крупными ядрами. Попкорн Medium White не является шелушащимся и обычно бывает насыщенным, хрустящим и очень белым. Он восхитителен с солью и маслом и хорошо сочетается с нашими приправами и глазури.
Радуга
Наш попкорн «Радуга» - это смесь популярного попкорна в стране амишей - лучшего из наших сортов в одном пакетике. Выложите ядра, чтобы весело перекусить или использовать в качестве украшения.
Грибной попкорн
Грибной попкорн уникален тем, что имеет округлую или грибную форму, а также более крупный и хрустящий продукт, чем другие наши сорта. Грибной попкорн идеально подходит для приготовления забавных блюд, например, для приготовления карамельной кукурузы, и хорошо сочетается с нашими специями и глазури.
Красный
Наш красный сорт идеально подходит для приготовления здоровой хрустящей закуски. У этого сорта меньше шелухи и ядра среднего размера. Как и другие наши «красочные» сорта, красный попкорн имеет уникальный вкус и хорошо сочетается с нашими приправами.
Компоненты товара
| Средняя-белая бескаркасная | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 ст. л. (39 г) | ||
| Порций в упаковке: 3 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 140 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2% |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 27 г | 10% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7% |
| Всего сахара | 2 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 5 г | 10% |
| Витамин D | 0 мг | 0% |
| Железо | 2,88 мг | 15% |
| Кальций | 6,5 мг | 0% |
| Калий | 237 мг | 6% |
| Радуга | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 ст. л. (39 г) | ||
| Порций в упаковке: 3 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 140 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2% |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 27 г | 10% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7% |
| Всего сахара | 2 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 5 г | 10% |
| Витамин D | 0 мг | 0% |
| Железо | 2,88 мг | 15% |
| Кальций | 6,5 мг | 0% |
| Калий | 237 мг | 6% |
| Грибной попкорн | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 ст. л. (39 г) | ||
| Порций в упаковке: 3 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 140 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2% |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 27 г | 10% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7% |
| Всего сахара | 2 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 5 г | 10% |
| Витамин D | 0 мг | 0% |
| Железо | 2,88 мг | 15% |
| Кальций | 6,5 мг | 0% |
| Калий | 237 мг | 6% |
| Красный | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 ст. л. (39 г) | ||
| Порций в упаковке: 3 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 140 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2% |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 27 г | 10% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7% |
| Всего сахара | 2 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 5 г | 10% |
| Витамин D | 0 мг | 0% |
| Железо | 2,88 мг | 15% |
| Кальций | 6,5 мг | 0% |
| Калий | 237 мг | 6% |














LifeSeasons, Choles-T, поддержка холестерина, 180 растительных капсул
Swanson, Сертифицированная органическая спирулина, 500 мг, 180 таблеток
The Good Crisp Company, Potato Crisps, Sour Cream & Onion, 5.6 oz (160 g)
Whole World Botanicals, Роскошный чай из камнеломки, 4.4 унции (125 г)
Trace Minerals ®, Для костей и костного мозга от травяного откорма, 500 мг, 180 капсул
OmegaVia, Kids' Omega-3 Chewies, Strawberry Citrus, 45 Chewies