Бесплатная доставка при заказе от 6000 р.
Carlson, Kids Cod Liver Oil, Natural Green Apple , 550 mg, 8.4 fl oz (250 ml)
Производитель: Carlson Labs
Штрих-код: 088395137303
Количество в упаковке: 248.417 мл
Вес: 0.48 кг
Размер: 17.7 x 7.5 x 3.9 см
Описание товара Carlson, Kids Cod Liver Oil, Natural Green Apple , 550 mg, 8.4 fl oz (250 ml)
- Igen - Non-GMO Tested
- Norwegian
- 550 mg Omega-3s + Vitamins A & D3
- Freshness & Potency - Purity Guarantee
- Dietary Supplement
- Heart Health
- Brain Function
- Immune Support
- The Finest Norwegian Cod Liver Oil
- Gluten-Free
- No Artificial Preservatives
- IFOS
Компоненты товара
| Информация о добавках | |||
| Serving Size: 1/2 teaspoon (2.5 ml) | |||
| Servings Per Container: 100 | |||
| Amount Per Serving | %Daily Value¹ | %Daily Value² | |
| Calories | 20 | ||
| Total Fat | 2.5 g | 6%* | 3%** |
| Cholesterol | 10 mg | 3% | 3% |
| Vitamin A (From Cod Liver Oil And Retinyl Palmitate) | 127 mcg RAE* | 42% | 14% |
| Vitamin D (From Cod Liver Oil And Cholecalciferol) | 5 mcg (200 IU) | 33% | 25% |
| Vitamin E (As D-Alpha Tocopherol) | 3.3 mg | 55% | 22% |
| Norwegian Cod Liver Oil | 2.3 g | † | † |
| Total Omega-3 Fatty Acids☆ | 550 mg | † | † |
| DHA (Docosahexaenoic Acid)☆ | 250 mg | † | † |
| EPA (Eicosapentaenoic Acid)☆ | 185 mg | † | † |
| DPA (Docosapentaenoic Acid)☆ | 25 mg | † | † |
| ¹Daily Value (DV) for children 1 through 3 years of age. ²Daily Value (DV) for adults and children 4 years of age or older. *Percent Daily Values are based on a 1,000 calorie diet. **Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Value (DV) not established. ☆Reported As Triglycerides. ▲Vitamin A: 127 mcg RAE = 425 IU | |||
Natural flavors, natural mixed tocopherols.
Contains fish (cod).
Подбери аналог
У Carlson Labs есть еще полезные товары
2 800.00 р. 2 660.00 р.
2 500.00 р.
5 200.00 р. 3 380.00 р.













