Nature's Answer, Комплекс жидких витаминов группы В с натуральным мандариновым вкусом, 16 жидких унции (480 мл)
Описание товара Nature's Answer, Комплекс жидких витаминов группы В с натуральным мандариновым вкусом, 16 жидких унции (480 мл)
- Компания основана в 1972 году
- Высокоэффективное средство
- Поддерживает общее здоровье и хорошее самочувствие
- Пищевая добавка
- Без глютена
Наш превосходный жидкий комплекс витаминов группы B со вкусом мандарина представляет собой мультивитаминную смесь, богатую витамином C, ниацином и фолатом. Кроме того, он обладает антиоксидантными свойствами.
Nature's Answer®. Качественные продукты для здорового образа жизни с 1972 года.
Безусловная гарантия.
Способ приема
В качестве пищевой добавки принимать по одной (1) столовой ложке (15 мл) в день во время еды. Можно разбавить водой или добавить в еду. Хорошо встряхните перед использованием. После вскрытия упаковки продукт следует хранить в холодильнике.
ПредупрежденияХранить в недоступном для детей месте. Не следует использовать данный продукт, если защитная пленка повреждена или отсутствует. Перед началом применения во время беременности, кормления грудью, приема каких-либо препаратов, при планировании медицинской процедуры или при наличии заболеваний следует проконсультироваться с врачом.
Компоненты товара
| Пищевая ценность | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер порции: 1 ст. л. (15 мл) | ||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке: 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |||||||||||||||||||||||||
| Калории | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| Всего углеводов | 6 г | 2%* | ||||||||||||||||||||||||
| Сахар | 1 г | † | ||||||||||||||||||||||||
| Содержит 1 г добавленного сахара | 2%* | |||||||||||||||||||||||||
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 120 мг | 133% | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 7 мг | 46% | ||||||||||||||||||||||||
| Тиамин (витамин B1 в виде тиамина гидрохлорида) | 50 мг | 4166% | ||||||||||||||||||||||||
| Рибофлавин (витамин B2) (в виде 5'-фосфата натрия) | 50 мг | 3846% | ||||||||||||||||||||||||
| Ниацин (в виде никотинамида) | 70 мг | 437% | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин B-6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 50 мг | 2941% | ||||||||||||||||||||||||
| Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 200 мкг | 50% | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 100 мкг | 4166% | ||||||||||||||||||||||||
| Биотин | 70 мкг | 233% | ||||||||||||||||||||||||
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 70 мг | 1400% | ||||||||||||||||||||||||
| Холин (в виде битартрата холина) | 70 мг | 13% | ||||||||||||||||||||||||
| Инозитол | 70 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||||||||||||||||||||||||||
Очищенная вода, глицерин (растительного происхождения), нектар органической агавы, ксантановая камедь, сорбат калия (консервант), масло мандарина Quick-Sorb® (корневище имбиря, плоды амлы, плоды перца стручкового).
Содержит сою.














Source Naturals, L-Тирозин, 500 мг, 100 таблеток
Natural Factors, Глюкозамин сульфат, 360 капсул
Swanson, Sceletium Tortuosum полного спектра, 50 мг, 60 растительных капсул
Zesty Paws, Pure Salmon Oil for Dogs and Cats, All Natural Supplement, 32 fl oz (946 ml)
Crown Prince Natural, Натуральные копченые устрицы, в чистом оливковом масле, 3 унции (85 г)