Бесплатная доставка при заказе от 6000 р.
Bergin Fruit and Nut Company, Сушеная вишня, 10 унций
Производитель: Bergin Fruit and Nut Company
Штрих-код: 020526030978
Количество в упаковке: 283.5 г
Вес: 0.29 кг
Размер: 5.1 x 8.9 x 10.2 см
Описание товара Bergin Fruit and Nut Company, Сушеная вишня, 10 унций
- Кошерный продукт
Компоненты товара
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/4 стакана (30 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 9 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 100 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 24 г | 9% |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
| Всего сахара | 21 г | |
| Содержит 8 г добавленного сахара | 16% | |
| Белки | <1 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0,8 мг | 4% |
| Калий | 0 мг | 0% |
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в приеме пищи, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендуется потреблять 2000 калорий в день. | ||
Вишня, тростниковый сахар, подсолнечное масло.
На оборудовании для производства продукта также обрабатываются арахис, древесные орехи, соя, молоко, яйца, продукты из пшеницы.













