Бесплатная доставка при заказе от 6000 р.
Bergin Fruit and Nut Company, Банановые чипсы, 9 унций (255 г)
Производитель: Bergin Fruit and Nut Company
Штрих-код: 020526030824
Количество в упаковке: 255.15 г
Форма выпуска: Твердые
Вес: 0.27 кг
Размер: 5.1 x 10.7 x 10.2 см
Описание товара Bergin Fruit and Nut Company, Банановые чипсы, 9 унций (255 г)
- Кошерный продукт
Компоненты товара
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/3 чашки (27 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 10 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 140 | |
| Всего жиров | 7 г | 9% |
| Насыщенные жиры | 7 г | 35% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 18 г | 7% |
| Пищевая клетчатка | < 1 г | 3% |
| Всего сахара | 8 г | |
| Содержит 5 г добавленного сахара | 10% | |
| Белки | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 23 мг | 6% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендуется употреблять 2000 калорий в день. | ||
Банан (Филиппины), кокосовое масло, тростниковый сахар, натуральный банановый ароматизатор.
На оборудовании для производства продукта также обрабатываются продукты с арахисом, древесными орехами, соей, молоком, яйцами, пшеницей.
Подбери аналог
3 900.00 р.













