Vibrant Health, Spectrum Vibrance, суперфуд с антиоксидантами, версия 3.1, 184,2 г (6,5 унции)
Описание товара Vibrant Health, Spectrum Vibrance, суперфуд с антиоксидантами, версия 3.1, 184,2 г (6,5 унции)
- Разработано в клинических условиях
- 4 ½ порции фруктов и овощей в одной мерной ложке
- 4 мг астаксантина
- 60 мг фикоцианина
- Не содержит глютена
- Не содержит сои
- Без ГМО
- Веганский продукт
- Порошок для приготовления напитка
- Пищевая добавка
- 143 590 единиц ORAC в 1 порции
- Без запатентованных смесей
- Вся информация об ингредиентах указана на упаковке
- Не содержит молочных продуктов
- Трижды проверено на чистоту
Комплексная смесь цветных фруктов, овощей и антиоксидантов, цель которой — дополнить ежедневное потребление питательных веществ. Эта эффективная добавка создана для поддержки клеточной функции, может способствовать выработке энергии и способствовать общему хорошему самочувствию.
Способ приема
В качестве пищевой добавки смешайте одну (1) мерную ложку с 120–240 мл (4–8 унциями) воды или любимого напитка. Быстро перемешайте.
ПредупрежденияПеред применением продукта в период беременности, планирования беременности, кормления грудью, если принимаете какие-либо рецептурные медицинские препараты или страдаете какими-либо заболеваниями проконсультируйтесь со своим врачом или медицинским работником. Не превышайте рекомендуемую дозировку.
Хранить в сухом и прохладном месте. Хранить в недоступном для детей месте
Этот продукт может подвергнуть вас воздействию химических веществ, в том числе свинца, которые, по данным штата Калифорния, могут стать причиной возникновения онкологических заболеваний и врожденных аномалий развития или оказывать негативное воздействие на репродуктивную систему. Законопроект 65 штата Калифорния.
Компоненты товара
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 мерная ложка (6,14 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 15 | |
| Всего углеводов | 3 г | 1%** |
| Пищевая клетчатка | < 1 г | 2%** |
| Всего сахара | 1 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0 г | 0%** |
| Витамин А (из растительных каротиноидов) | 30 мкг RAE | 3% |
| Витамин C (из растений) | 45 мг | 50% |
| Витамин E | 1,5 мг (2,25 МЕ) | 10% |
| Витамин B12 | 0,08 мкг | 3% |
| Порошок из сока ягод годжи, сертифицированный органический продукт | 300 мг | * |
| Сертифицированный органический порошок из плодов малины | 300 мг | * |
| Экстракт плодов каму-каму, стандартизованный до 20%, с натуральным витамином C | 200 мг | * |
| Сертифицированный органический цельный ягод клюквы | 200 мг | * |
| Порошок из ягод клубники | 200 мг | * |
| Порошок из плодов помидора | 150 мг | * |
| Гранулы с ликопином 5% | 100 мг | * |
| Цельные плоды граната, 40% эллаговая кислота, стандартизированная | 50 мг | * |
| Стандартизированный экстракт органических кислот клюквы (30%) | 20 мг | * |
| Стандартизированный экстракт ягод годжи, до 40% полифенолов | 20 мг | * |
| Стандартизированный экстракт малины до 20% эллаговой кислоты | 20 мг | * |
| Порошок из плодов абрикоса | 330 мг | * |
| Гематококк (Haematococcus pluvialis) содержит 4 мг астаксантина | 267 мг | * |
| Порошок из сока моркови — сертифицированный органический продукт | 200 мг | * |
| Порошок из корнеплода моркови — сертифицированный органический продукт | 200 мг | * |
| Порошок из сока плодов папайи | 200 мг | * |
| Порошок из плодов персика | 200 мг | * |
| Порошок из цельных плодов груши | 200 мг | * |
| 5% экстракт лютеина из цветков бархатцев (10 мг эле.) | 200 мг | * |
| Куркуминоиды — 95% стандартизированный экстракт | 100 мг | * |
| Порошок из корня куркумы — сертифицированный органический продукт | 100 мг | * |
| Порошок из брюссельской капусты | 200 мг | * |
| Порошок из зеленой капусты | 200 мг | * |
| Порошок из листьев кудрявой капусты | 200 мг | * |
| Порошок из листьев моринги | 200 мг | * |
| Порошок из листьев и стеблей петрушки — сертифицированный органический продукт | 200 мг | * |
| Органический порошок из ростков брокколи | 50 мг | * |
| Порошок из чернослива | 300 мг | * |
| Сертифицированный органический порошок из ягод голубики | 220 мг | * |
| Сертифицированный органический порошок из сока ягод асаи | 200 мг | * |
| Порошок из плодов ежевики — сертифицированный органический продукт | 200 мг | * |
| Экстракт ягод асаи 4:1 | 100 мг | * |
| Экстракт плодов бузины 10:1 | 100 мг | * |
| Фикоцианин | 60 мг | * |
| Плоды и кожура сливы, 50% полифенолов доп. | 25 мг | * |
| Экстракт кожицы винограда, стандартизованный до 30% полифенолов | 20 мг | * |
| Экстракт плодов черники 4:1 | 20 мг | * |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. * Суточная норма не определена | ||
Натуральный ароматизатор «Ягодное ассорти» (292,58 мг)














Vital Nutrients, 5-HTP, 50 мг, 60 веганских капсул
NOW Foods, Сырая энергетическая смесь орехов Real Food, без соли, 16 унций (454 г)
Vital Nutrients, Мелатонин, 20 мг, 60 вегетарианских капсул
EVLution Nutrition, EAA Energy, арбузный спрей, 315 г (11,1 унции)
Trace Minerals ®, Смесь для приготовления напитков с электролитами ZeroLyte, соленый цитрус, 30 пакетиков по 7,7 г (0,27 унции)