Nutra BioGenesis, BioCleanse, 743 г (1 фунт 10,2 унции)
Описание товара Nutra BioGenesis, BioCleanse, 743 г (1 фунт 10,2 унции)
- Без глютена
- Пищевая добавка
- Передовые ингредиенты
- Клинически обоснованные формулы
BioCleanse™ разработан для обеспечения питательной поддержки здоровой функции печени, особенно для людей, которые могут испытывать особые проблемы, связанные с путями очищения печени.
Способ приема
Применять только согласно инструкции. Смешайте 2 мерные ложки без горки (35,4 г) с 120–240 мл (4–8 унциями) воды или любимого напитка 1–3 раза в день или в соответствии с рекомендациями лечащего врача.
ПредупрежденияНе следует использовать продукт, если защитная пленка повреждена или отсутствует. Хранить в недоступном для детей месте. Перед началом применения добавки, особенно во время беременности или кормления грудью, следует проконсультироваться с лечащим врачом. Данный продукт следует принимать только в качестве пищевой добавки. Не использовать для снижения веса. Не предназначено для применения лицами моложе 18 лет. Случайная передозировка продуктов, содержащих железо, — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до 6 лет. В случае передозировки следует немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Хранить с плотно закрытой крышкой в сухом и прохладном месте.
Упаковано по весу, а не по объему. Возможна усадка содержимого упаковки.
Только для жителей штата Калифорния: вред для репродуктивной системы. Законопроект 65 штата Калифорния.
Компоненты товара
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 мерные ложки (35,4 г) | ||
| Порций в упаковке: 21 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 140 | |
| Калорий из жира | 30 | |
| Всего жиров | 3,5 г | 4%† |
| Насыщенные жиры | 3 г | 15%† |
| Натрий | 70 мг | 3%† |
| Всего углеводов | 11 г | 4%† |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7%† |
| Сахар | 3 г | * |
| Добавленный сахар | 2 г | 4%† |
| Белки | 16 г | 32%† |
| Витамин A (в виде бета-каротина, ретинилпальмитата) | 1500 мкг RAE | 167% |
| Витамин C (из аскорбата натрия, аскорбиновой кислоты) | 300 мг | 333% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 2 мкг | 10% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 50 мг | 333% |
| Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 2 мг | 167% |
| Рибофлавин (в виде рибофлавина, рибофлавин-5'-фосфата) | 2 мг | 154% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 7 мг | 44% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида, моногидрата пиридоксаль-5'-фосфата | 3 мг | 176% |
| Фолат (из (6S)-5-метилтетрагидрофолиевой кислоты, соли глюкозамина) | 140 мкг DFE (83 мкг фолиевой кислоты) | 35% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 4 мкг | 167% |
| Биотин | 140 мкг | 467% |
| Пантотеновая кислота (из D-пантотената кальция) | 35 мг | 700% |
| Кальций (из цитрата кальция, глицината кальция) | 140 мг | 11% |
| Железо (из фумарата железа) | 2 мг | 11% |
| Фосфор (из фосфата калия) | 100 мг | 8% |
| Йод (из йодида калия) | 50 мкг | 33% |
| Магний (из оксида магния) | 50 мг | 12% |
| Цинк (из глицината цинка) | 10 мг | 91% |
| Селен (в виде селенометионина) | 40 мкг | 73% |
| Медь (из цитрата меди) | 1 мг | 111% |
| Марганец (из глицината марганца) | 1 мг | 43% |
| Хром (из полиникотината хрома) | 50 мкг | 143% |
| Калий (из фосфата калия) | 250 мг | 5% |
| Глицин | 680 мг | * |
| Экстракт семян расторопши пятнистой (Silybum marianum) (80% силимарина) | 250 мг | * |
| D-глюкарат кальция | 200 мг | * |
| МСМ (метилсульфонилметан) | 175 мг | * |
| Таурин | 150 мг | * |
| N-ацетил-L цистеин (NAC) | 50 мг | * |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. * Суточная норма не определена. | ||
Концентрат рисового протеина, порошок из кокосового масла, натуральный ароматизатор «Ваниль» и другие натуральные ароматизаторы (кокос), сухой рисовый сироп, ксантановая камедь, фракционированное кокосовое масло, целлюлоза, экстракт листьев стевии.














Hi Tech Pharmaceuticals, виноградная косточка, 200 мг, 90 таблеток
Swanson, Жидкий экстракт расторопши, без спирта и сахара, 29,6 мл (1 жидк. Унция)
Kodiak Cakes, Овсянка с протеином, с шоколадной крошкой, 6 пакетиков по 50 г (1,76 унции)
FutureBiotics, Метил B-12, вишня, 5000 мкг, 90 вегетарианских леденцов
Mavuno Harvest, органический сушеный кокос, 56 г (2 унции)