Бесплатная доставка при заказе от 6000 р.
Banza, Рис из нута, чесночное и оливковое масло, 198 г (7 унций)
Производитель: Banza
Штрих-код: 857183005946
Количество в упаковке: 198.45 г
Вес: 0.21 кг
Размер: 18.4 x 12.6 x 5.5 см
Описание товара Banza, Рис из нута, чесночное и оливковое масло, 198 г (7 унций)
- 11 г белка *
- 5 г клетчатки *
- Без глютена
- Низкий гликемический индекс
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- Веганский продукт
- Кошерный продукт
| Banza ™ | Ароматизированный рис |
| 11 г белка | 5 г протеина |
| 240 мг натрия | 540 мг натрия |
| 24 г чистых углеводов * | 38 г чистых углеводов * |
| 5 минут на подготовку | 20 минут на подготовку |
| На порцию * Чистые углеводы = общее количество углеводов - пищевая клетчатка | |
* В 1 порции.
Компоненты товара
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1,8 унции (49 г сушеного риса, 1 г сушеных специй) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 4 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 170 | |
| Всего жиров | 3 г | 4% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 240 мг | 11% |
| Всего углеводов | 29 г | 11% |
| Пищевая клетчатка | 5 г | 18% |
| Всего сахара менее | 1 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 11 г | 21% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Железо | 2 мг | 12% |
| Кальций | 25 мг | 2% |
| Калий | 390 мг | 8% |
| * % от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
Нут, картофельный крахмал, ксантановая камедь, оливковое масло, экстракт чеснока, экстракт чабреца, морская соль, чеснок, экстракт дрожжей, петрушка, лук.
Производится на оборудовании, где также обрабатываются яйца, молоко, арахиса, сои, древесных орехов, пшеницы.
Подбери аналог
3 100.00 р.
У Banza есть еще полезные товары
Посмотри другие товары
1 400.00 р.
1 400.00 р.
1 400.00 р.













